Čudni vzponi in padci ameriškega gospodarstva Od leta 1929
Te ekstremne nihanja v poslovnem ciklu postavljajo današnje krize v perspektivo.
Primerjaj BDP po letih s fiskalno in monetarno politiko, da bi dobili popolno sliko o tem, kaj deluje in kaj ne.
Pri pregledu te zgodovine upoštevajte, da Urad za ekonomsko analizo meri BDP na dva načina. Nominalni BDP je celotna gospodarska proizvodnja ZDA za navedeno leto. Realni BDP povzroča inflacijo . BEA jo uporablja za izračun stopnje rasti BDP in BDP na prebivalca . Strokovnjaki uporabljajo nominalni BDP za primerjavo BDP z dolgom v ZDA , ki tudi ni prilagojena inflaciji. Za ogled razmerja med dolgom in BDP od leta 1929 pojdite na nacionalni dolg po letih .
BDP ZDA po letu 1929 v primerjavi z večjimi dogodki
| Leto | Nominalni BDP (trilijon) | Realni BDP (trilijon) | Stopnja rasti BDP | Dogodki, ki vplivajo na BDP |
|---|---|---|---|---|
| 1929 | $ .105 | 1.057 $ | NA | Začelo se je depresija . |
| 1930 | $ 0,992 | $ .967 | -8,5% | Smoot-Hawley . |
| 1931 | $ 0,77 | $ .905 | -6,4% | Posoda za prah . |
| 1932 | $ 0,60 | $ .788 | -12,9% | Hoover davki pohodov. |
| 1933 | $ .057 | 778 $ | -1,3% | New Deal . |
| 1934 | $ .067 | $ .862 | 10,8% | Ameriški dolg se je povečal. |
| 1935 | $ .074 | $ .939 | 8,9% | Socialna varnost . |
| 1936 | $ 0,985 | 1.061 $ | 12,9% | Naraščanje davkov FDR. |
| 1937 | $ .093 | 1.115 $ | 5,1% | Depresija se je vrnila . |
| 1938 | $ 0,887 | 1.078 $ | -3,3% | Depresija se je končala . |
| 1939 | $ 0,094 | 1,164 $ | 8,0% | 2. svetovna vojna. Čaša za prah se je končala. |
| 1940 | $ .103 | 1.266 dolarjev | 8,8% | Povečala se je obramba. |
| 1941 | 129 dolarjev | 1.490 $ | 17,7% | Pearl Harbour. |
| 1942 | $ .166 | 1,772 $ | 18,9% | |
| 1943 | $ .203 | 2.074 $ | 17,0% | Izdatki za obrambo so se potrojili. |
| 1944 | 0,225 $ | 2.239 dolarjev | 8,0% | Bretton Woods . |
| 1945 | $ .228 | 2.218 $ | -1,0% | 2. svetovna vojna se je končala. Recesija. |
| 1946 | $ .228 | 1.961 $ | -11,6% | Proračunske rezitve. |
| 1947 | $ .250 | 1.939 dolarjev | -1,1% | Začela se je hladna vojna. |
| 1948 | $ .275 | 2.020 $ | 4,1% | Recesija. |
| 1949 | $ .273 | 2.009 $ | -0,5% | Nato . Pravična trgovina. |
| 1950 | 300 dolarjev | 2.184 $ | 8,7% | Korejska vojna . |
| 1951 | $ .347 | 2.360 $ | 8,1% | |
| 1952 | $ .368 | 2.456 $ | 4,1% | |
| 1953 | $ .390 | 2.571 $ | 4,7% | Vojna se je končala. Recesija. |
| 1954 | $ .391 | 2.557 $ | -0,6% | Dow se je vrnil na višino leta 1929. |
| 1955 | $ .426 | 2.739 $ | 7,1% | |
| 1956 | $ .450 | 2.797 $ | 2,1% | |
| 1957 | $ .475 | 2.856 $ | 2,1% | Recesija. |
| 1958 | $ .482 | 2.835 $ | -0,7% | Recesija se je končala. |
| 1959 | 523 dolarjev | 3.031 $ | 6,9% | FED dvigne stopnje. |
| 1960 | $ .543 | 3.109 $ | 2,6% | Recesija. |
| 1961 | .563 dolarjev | 3.188 $ | 2,6% | Primanjkljaj JFK se je končal z recesijo. |
| 1962 | $ .605 | 3.383 $ | 6,1% | |
| 1963 | $ .639 | 3.530 $ | 4,4% | |
| 1964 | $ .686 | 3.734 $ | 5,8% | LBJ Medicare, Medicaid. |
| 1965 | $ .744 | 3.977 $ | 6,5% | |
| 1966 | $ 815 | 4.239 dolarjev | 6,6% | Vietnamska vojna. |
| 1967 | $ .862 | 4.355 $ | 2,7% | |
| 1968 | $ .943 | 4.569 dolarjev | 4,9% | Pristanek na lune. |
| 1969 | 1.020 $ | 4.713 $ | 3,1% | Nixon je prevzel funkcijo. |
| 1970 | 1,076 $ | 4.722 $ | 0,2% | Recesija. |
| 1971 | 1,168 $ | 4.878 $ | 3,3% | Nadzor nad cenami plač. |
| 1972 | 1,282 $ | 5.134 $ | 5,2% | Stagflacija . |
| 1973 | 1.429 dolarjev | 5.424 $ | 5,6% | Konec zlatega standarda . |
| 1974 | 1.549 $ | 5,396 $ | -0,5% | Watergate. |
| 1975 | 1.689 dolarjev | 5.385 $ | -0,2% | Recesija se je končala. |
| 1976 | 1.878 $ | 5.675 dolarjev | 5,4% | Znižana stopnja. |
| 1977 | 2.086 $ | 5.937 $ | 4,6% | |
| 1978 | 2.357 $ | 6.267 $ | 5,6% | Fed je dvignil stopnjo do 20%, da bi ustavil inflacijo. |
| 1979 | 2.632 $ | 6.466 dolarjev | 3,2% | |
| 1980 | 2.863 $ | 6.450 dolarjev | -0,2% | Recesija. |
| 1981 | 3.211 $ | 6.618 $ | 2,6% | Reagan znižanje davkov. |
| 1982 | 3.345 $ | 6.491 $ | -1,9% | Recesija se je končala. |
| 1983 | 3.638 dolarjev | 6.792 $ | 4,6% | Davek pohodov in obrambna poraba. |
| 1984 | 4.041 $ | 7,285 $ | 7,3% | |
| 1985 | 4,347 $ | $ 7.594 | 4,2% | |
| 1986 | 4,590 $ | 7.861 $ | 3,5% | Davek. |
| 1987 | $ 4.870 | 8,133 $ | 3,5% | Črni ponedeljek . |
| 1988 | 5.253 $ | 8.475 $ | 4,2% | FED dvigne stopnje. |
| 1989 | 5.658 $ | 8.786 $ | 3,7% | S & L kriza . |
| 1990 | 5.980 $ | 8.955 $ | 1,9% | Recesija. |
| 1991 | 6.174 $ | 8.948 $ | -0,1% | Recesija. |
| 1992 | 6.539 dolarjev | 9.267 $ | 3,6% | NAFTA je pripravil osnutek |
| 1993 | 6.879 $ | 9.521 $ | 2,7% | Uravnotežen zakon o proračunu . |
| 1994 | 7.309 $ | 9.905 $ | 4,0% | |
| 1995 | 7.664 dolarjev | 10.175 $ | 2,7% | Povišana cena. |
| 1996 | 8.100 $ | 10.561 $ | 3,8% | Reforma blaginje . |
| 1997 | 8,609 $ | 11.035 $ | 4,5% | |
| 1998 | 9.089 $ | 11.526 $ | 4,5% | LTCM kriza . |
| 1999 | 9.661 dolarjev | 12.066 $ | 4,7% | Razveljavitev Glass-Steagalla . |
| 2000 | 10.285 $ | 12.560 $ | 4,1% | Tehnični mehurček je počil. |
| 2001 | 10.622 dolarjev | 12.682 $ | 1,0% | Napadi 9/11 . |
| 2002 | 10.978 $ | 12.909 $ | 1,8% | Vojna na Terror . |
| 2003 | 11.511 $ | 13.271 $ | 2,8% | Vojna v Iraku . JGTRRA . |
| 2004 | 12.275 $ | 13.774 $ | 3,8% | |
| 2005 | 13.094 $ | 14.234 $ | 3,3% | Katrina . Zakon o stečaju . |
| 2006 | 13.856 $ | 14.614 $ | 2,7% | FED dvigne stopnje. |
| 2007 | 14.478 $ | 14.874 $ | 1,8% | Bank krize . |
| 2008 | 14.719 $ | 14.830 $ | -0,3% | Finančna kriza . |
| 2009 | 14.419 $ | 14.419 $ | -2,8% | Stimulus Act . |
| 2010 | 14.964 $ | 14.784 $ | 2,5% | ACA . Dodd-Frank . |
| 2011 | 15.518 $ | 15.021 $ | 1,6% | Japonski potres . |
| 2012 | 16.155 $ | 15.355 $ | 2,2% | Fiskalna pečina . |
| 2013 | 16.692 dolarjev | 15.612 dolarjev | 1,7% | Sequestration . |
| 2014 | 17.428 $ | 16.013 $ | 2,6% | QE se konča. |
| 2015 | 18.121 $ | 16.472 $ | 2,9% | TE . Iran se ukvarja . |
| 2016 | 18.625 $ | 16.716 $ | 1,5% | Predsedniška dirka . |
| 2017 | 19.391 $ | 17.096 $ | 2,3% | Zakon o davku na trumpet |
Viri za tabelo
- BEA, tabele nacionalnih računov in izdelkov: Tabela 1.1.5. Nominalni BDP, tabela 1.1.1. Stopnja rasti BDP. Tabela 1.1.6 Realni bruto domači proizvod, prilagojen inflaciji z uporabo dolarjev za leto 2009.
- St. Louis Federal Reserve, BDP na prebivalca po letih, prilagojen za inflacijo z uporabo dolarjev za leto 2009. (Posodobljeno 24. novembra 2015.)
- Zgodovinska sredstva skladov Fed
- Zgodovina Dow Closing Average
- Zgodovina ameriških recesij
- Zgodovina zlatega standarda
- LIBOR Rate History
- BLS, Zgodovinska stopnja inflacije
- InfoPlease, ZDA Naslovi po letih