Kaj naredi cene nafte tako hlapljive
Leta 1960 je Savska Arabija in drugi tuji naftni izvozniki oblikovali OPEC . Želeli so več nadzora nad cenami nafte. Leta 1971 so regulatorji ameriškim podjetjem omogočili črpanje toliko nafte, kot so želeli. Uporabili so presežne rezerve. Ker se je padla ponudba, so se cene zvišale. Amerika je postala občutljiva za prihodnje pomanjkanje.
OPEC v resnici ni upognil svoje cenovne mišice, dokler predsednik Nixon leta 1971 ni zlahka vzel ameriškega dolarja . Vrednost dolarja se je znižala, pri tem pa so se prihodki nafte znižali. Vse naftne pogodbe se tržijo v ameriških dolarjih, zato cene nafte sledijo vrednosti dolarja .
Leta 1973 je OPEC ustavil izvoz nafte v ZDA. Njegov glavni cilj je bil povečati cene nafte. Prav tako je hotel kaznovati Ameriko za svojo podporo Izraelu v vojni Yom Kippur. Da bi preprečili prihodnja pomanjkanja, je kongres ustvaril Strateško rezervno rezervoar za gorivo, da bi zagotovil 90-dnevno oskrbo.
Od leta 1974 so cene nafte spremenile.
Na njih vplivajo več kot zakoni ponudbe in povpraševanja. Cene nafte so določene s terminskimi pogodbami o nafti na blagovnih borzah. To pomeni, da trgovci z blagom nadzorujejo cene nafte. Cene bodo povišale, tudi če bodo samo mislili, da bo prišlo do povečanja povpraševanja, kot je med poletnimi voznimi dobami ali pomanjkanjem, na primer med libijsko vstajo.
Leta 2011 so cene nafte začele razvijati predvidljivo sezonsko nihanje. Cene se dvigujejo spomladi, saj naftni trgovci pričakujejo veliko povpraševanje po poletnih počitnicah. Ko je povpraševanje doseglo najvišjo vrednost, cene padajo v jeseni in pozimi.
Cene nafte po letih: povprečne, visoke, nizke in dogodke
Naslednji diagram prikazuje cene uvoženega olja od Uprave za energetske informacije. V prvem stolpcu je prikazana povprečna letna cena. Sledijo jim visoke in nizke cene nafte v tem letu in v mesecu, v katerem so se zgodile. Poudarja razloge za spremembe cen in spremljajoče dogodke.
| Leto | Povprečno | Nizka | Visoka | Vzroki |
|---|---|---|---|---|
| 1973 | 4,08 $ | na | na | |
| 1974 | 12,52 $ | 9,59 $ Jan | 13.06. Junij | Naftni embargo OPEC se je končal. |
| 1975 | 13,95 dolarja | 12,77 $ Jan | 15.04 | Stagflacija . |
| 1976 | 13,48 $ | 13,27 $ Jan | 13,71 $ Dec | Gospodarstvo se je izterjalo. |
| 1977 | 14,53 $ | $ 14,11 Jan | 14,76 $ Dec | Fed je dvignil in znižal stopnje . |
| 1978 | 14,57 $ | 14,41 $ Feb | $ 14,94 dec | |
| 1979 | 21,57 $ | 15,50 € Jan | $ 28,91 dec | Iransko-iraška vojna. FED 20%. |
| 1980 | 33,86 $ | 30,75 $ Jan | 35,63 $ Dec | Iranski embargo na nafto. |
| 1981 | 37,10 dolarjev | 35,43 $ okt | 39,00 $ Feb | Reagan znižuje davke. |
| 1982 | 33,57 $ | 32,78 $ maj | 35,54 $ Jan | Recesija konča inflacijo. |
| 1983 | 29,31 $ | $ 27,95 Apr | 31,40 € Jan | |
| 1984 | 28,88 $ | $ 28,02 dec | 29,26 $ maj | |
| 1985 | 26,99 $ | $ 26,21 dec | 27,60 $ maj | |
| 1986 | 13,93 dolarjev | $ 10,91 Jul | 24,93 $ Jan | OPEC doda dobavo. |
| 1987 | 18,14 $ | $ 16,45 Jan | 19,32 $ Avg | |
| 1988 | 14,60 dolarjev | 12,66 $ nov | 15,93 $ maj | |
| 1989 | 18,07 $ | $ 16,04 Jan | $ 20,05 dec | |
| 1990 | 23,73 dolarja | 15.15 dolarjev | $ 32,88 okt | Zalivska vojna. |
| 1991 | 18,73 $ | 17,17 $ dec | 22,30 € Jan | SPR sprosti olje. |
| 1992 | 18,21 $ | 16,00 $ feb | 19,83 dolarja | |
| 1993 | 16,13 dolarja | 12,56 $ Dec | 18,35 $ Apr | |
| 1994 | 15,54 $ | $ 12,90 feb | 17,52 $ Jul | NAFTA je omogočila poceni olje. |
| 1995 | 17,14 $ | 16,29 $ okt | 18,56 $ maj | |
| 1996 | 20,62 dolarja | 17,48 $ Jan | $ 23.22 okt | |
| 1997 | 18,49 $ | 15,95 $ dec | $ 23.02 Jan | |
| 1998 | 12,07 $ | 9,39 dolarjev Dec | $ 14,33 Jan | |
| 1999 | 17,27 $ | 10,16 $ Jan | 24,35 $ dec | Cene so se podvojile. |
| 2000 | 27,72 $ | 24,29 $ Apr | $ 30,56 Sep | |
| 2001 | 21,99 dolarja | 15,95 $ dec | 24,63 $ maj | Recesija. 9/11 napad . |
| 2002 | 23,71 $ | 17.04 | $ 27,14 sep | Afganistanska vojna. |
| 2003 | 27,73 $ | 24,48 $ Apr | $ 32,23 feb | |
| 2004 | 35,89 $ | 30.11. Jan | $ 45,36 okt | |
| 2005 | 48,89 $ | 37,56 $ Jan | $ 58,79 Sep | Orkan Katrina . |
| 2006 | 59,05 $ | 52,70 $ okt | 67,99 dolarja Jul | Bernanke postane Fed stol. |
| 2007 | 67,19 $ | 49,57 $ Jan | 85,53 $ Nov | |
| 2008 | 92,57 $ | 35,59 $ Dec | 127,77 $ Jul | |
| 2009 | 59,04 $ | 36,84 $ Jan | 74,40 $ nov | Velika recesija |
| 2010 | 75,83 dolarja | 73,73 $ Feb | 85,59 $ Dec | |
| 2011 | $ 102,58 | 87,61 $ Jan | 107,98 $ maj | |
| 2012 | 101,09 $ | 92,18 $ junij | $ 108,54 Apr | Iran je grozil Hormuzu. |
| 2013 | 98,12 dolarja | 90,36 $ Nov | 104,16 $ Avg | |
| 2014 | 89,63 $ | 57,36 $ Dec | $ 100,26 junij | Dollar se je povečal za 15%. Ameriško olje skrilavca se je povečalo. |
| 2015 | 46,34 $ | 33,16 $ dec | 58,89 $ junij | |
| 2016 | 38,17 $ | $ 26,66 feb | 46,72 $ Dec | Padel je dolar in OPEC zmanjšal oskrbo z nafto. |
| 2017 | 48,73 $ | 43,93 $ Jun | 54,38 $ Dec |
V globini: napoved cen nafte | Sunitski / šiitski konflikt | Bom in bust olja iz skrilavca | Jedrska energija ZDA
Več zgodovine
- Zgodovina ameriških recesij
- Zgodovina tečaja centralne banke Fed
- Nacionalni dolg po letih
- Stopnje rasti BDP po letih
- Stopnja brezposelnosti po letu
- Inflacija po letih
- Cene zlata po letih