Spodaj so zvezne stopnje davka od dohodka osebnih dohodkov za leto 2004.
Kapitalski dobički se obdavčijo po različnih davčnih stopnjah. Stopnje davka na kapitalske dobičke so nižje od običajev stopnje davka na dohodek in se izračunajo ločeno.
Opomba: Za izračun dejanskega davka od dohodka boste morali uporabiti naslednje obrazce in navodila službe za notranjo prihodek:
- 2004 Splošna navodila za obrazec 1040 (pdf)
- Obrazec 1040 (pdf)
- 2004 Davčne tabele obrazca 1040 (pdf)
- in morda boste potrebovali druge oblike, publikacije ali navodila za leto 2004.
Davčne stopnje za leto 2004 | |||||||||
| Davčna stopnja | Samski | Glava družine | Poročen ločeno | Poročen vložek Skupno in kvalificirano vdovo ali vdovec | |||||
| Običajni dohodek | Dolgoročni kapitalski dobički in kvalificirane dividende | Obdavčljivi dohodek nad | do | Obdavčljivi dohodek nad | do | Obdavčljivi dohodek nad | do | Obdavčljivi dohodek nad | do |
| 10% | 5% | $ 0 | 7,150 $ | $ 0 | 10.200 $ | $ 0 | 7,150 $ | $ 0 | 14.300 $ |
| 15% | 5% | 7,150 | 29.050 | 10.200 | 38.900 | 7,150 | 29.050 | 14.300 | 58.100 |
| 25% | 15% | 29.050 | 70.350 | 38.900 | 100.500 | 29.050 | 58,625 | 58.100 | 117.250 |
| 28% | 15% | 70.350 | 146.750 | 100.500 | 162.700 | 58,625 | 89,325 | 117.250 | 178.650 |
| 33% | 15% | 146.750 | 319.100 | 162.700 | 319.100 | 89,325 | 159.550 | 178.650 | 319.100 |
| 35% | 15% | 319.100 | - | 319.100 | - | 159.550 | - | 319.100 | - |
Diagrami davčne stopnje, ločeni s podatki o vložitvi
| 2004 Navadne davčne stopnje za enotno vložitev [X Stopnja davčne stopnje, oddelek 1 (c) za notranjo prihodko] | ||||||||
| Če je obdavčljivi dohodek | a | b | c | d | e | f | g | |
| več | vendar ne več | Obdavčeni dohodki | Minus | Odštejmo (b) iz (a) | Količina množenja | Pomnožite (c) z (d) | Dodatni znesek | Dodaj (e) in (f) |
| $ 0 | 7,150 $ | $ 0 | × 10% | $ 0 | ||||
| 7,150 | 29.050 | 7,150 | × 15% | 715,00 | ||||
| 29.050 | 70.350 | 29.050 | × 25% | 4.000,00 | ||||
| 70.350 | 146.750 | 70.350 | × 28% | 14.325,00 | ||||
| 146.750 | 319.100 | 146.750 | × 33% | 35.717,00 | ||||
| 319.100 | - | 319.100 | × 35% | 92.592,50 | ||||
| 2004 Navadne davčne stopnje za vodjo zbirke podatkov o gospodinjstvu [Urnik davčnih stopenj Z, oddelek 1 (b) za notranjo prihodko] | ||||||||
| Če je obdavčljivi dohodek | a | b | c | d | e | f | g | |
| več | vendar ne več | Obdavčeni dohodki | Minus | Odštejmo (b) iz (a) | Količina množenja | Pomnožite (c) z (d) | Dodatni znesek | Dodaj (e) in (f) |
| $ 0 | 10.200 $ | $ 0 | × 10% | $ 0 | ||||
| 10.200 | 38.900 | 10.200 | × 15% | 1,020 | ||||
| 38.900 | 100.500 | 38.900 | × 25% | 5,325.00 | ||||
| 100.500 | 162.700 | 100.500 | × 28% | 20.725,00 | ||||
| 162.700 | 319.100 | 162.700 | × 33% | 38.141,00 | ||||
| 319.100 | - | 319.100 | × 35% | 89.753,00 | ||||
| 2004 Navadne davčne stopnje za poroko ločeno vložitev statusa [Urnik davčnih stopenj Y-2, oddelek 1 za davek na notranjo prihodko (d)] | ||||||||
| Če je obdavčljivi dohodek | a | b | c | d | e | f | g | |
| več | vendar ne več | Obdavčeni dohodki | Minus | Odštejmo (b) iz (a) | Količina množenja | Pomnožite (c) z (d) | Dodatni znesek | Dodaj (e) in (f) |
| $ 0 | 7,150 $ | $ 0 | × 10% | $ 0 | ||||
| 7,150 | 29.050 | 7,150 | × 15% | 715,00 | ||||
| 29.050 | 58,625 | 29.050 | × 25% | 4.000,00 | ||||
| 58,625 | 89,325 | 58,625 | × 28% | 11.393.75 | ||||
| 89,325 | 159.550 | 89,325 | × 33% | 19,989.75 | ||||
| 159.550 | - | 159.550 | × 35% | 43.164,00 | ||||
| 2004 Navadne davčne stopnje za zakonsko vložitev skupnega in kvalificiranega vdovskega ali vdovskega statusa [Urnik davčnih stopenj Y-1, oddelek 1 za notranjo prihodko (a)] | ||||||||
| Če je obdavčljivi dohodek | a | b | c | d | e | f | g | |
| več | vendar ne več | Obdavčeni dohodki | Minus | Odštejmo (b) iz (a) | Količina množenja | Pomnožite (c) z (d) | Dodatni znesek | Dodaj (e) in (f) |
| $ 0 | 14.300 $ | $ 0 | × 10% | $ 0 | ||||
| 14.300 | 58.100 | 14.300 | × 15% | 1.430,00 | ||||
| 58.100 | 117.250 | 58.100 | × 25% | 8.000,00 | ||||
| 117.250 | 178.650 | 117.250 | × 28% | 22.787,50 | ||||
| 178.650 | 319.100 | 178.650 | × 33% | 39.979,50 | ||||
| 319.100 | - | 319.100 | × 35% | 86.328,00 | ||||
Vir: IRS.gov, postopek prihodkov 2003-85 , pdf.